생성: 2026-10-10 17:44:35 KST · 60초 자동 갱신 · ← 대시보드 목록 · 국장 스캐너 · 미장 스캐너 · 📖 API 문서 · ⚡ JSON
⏭ 다음 스캔 예정 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 4951 | FSM | FSM | 다음 |
| 4952 | FSS | FSS | |
| 4953 | FT | FT | |
| 4954 | FTHY | FTHY | |
| 4955 | FTI | FTI | |
| 4956 | FTK | FTK | |
| 4957 | FTS | FTS | |
| 4958 | FTV | FTV | |
| 4959 | FUBO | FUBO | |
| 4960 | FUL | FUL |
✅ 방금 스캔 완료 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 4941 | FPI | FPI | ✓ |
| 4942 | FR | FR | ✓ |
| 4943 | FRA | FRA | ✓ |
| 4944 | FRGE | FRGE | ✓ |
| 4945 | FRO | FRO | ✓ |
| 4946 | FRT | FRT | ✓ |
| 4947 | FRT^C | FRT^C | ✓ |
| 4948 | FSCO | FSCO | ✓ |
| 4949 | FSK | FSK | ✓ |
| 4950 | FSLY | FSLY | ✓ |
날짜별 저장 현황 (stock_data_daily)
| 날짜 | 전체 | NCAV | 저PBR | 저PER | S-RIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261009 | 1,596 | 108 | 95 | 706 | 228 |
| 20261008 | 1,463 | 115 | 100 | 690 | 228 |
아카이브 현황 (stock_data_archive)
주별
| 기준 월요일 | 종목 수 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
월별
| 기간 | 종목 수 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 티커 | 종목명 | NCAV비율 | ROE | PBR | PER | 현재가 | 전략 | 스캔일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRL | ISRL | 128.756 | - | 0.00 | 0.0 | $23.121 | NCAV | 20261009 |
| GNLN | GNLN | 14.693 | 483.3% | 0.08 | 0.0 | $2.83 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| XXII | XXII | 14.223 | 1737.8% | 0.02 | 0.0 | $0.896 | NCAV 저PBR S-RIM | 20261009 |
| NXTT | NXTT | 10.576 | 1518.8% | 0.02 | 0.0 | $5.24 | NCAV 저PBR S-RIM | 20261009 |
| RKDA | RKDA | 5.992 | 1569.0% | 0.94 | 0.1 | $0.274 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| CMMB | CMMB | 5.938 | 85.0% | 1.16 | 1.4 | $1.39 | NCAV 저PER | 20261009 |
| YYAI | YYAI | 4.849 | 10.6% | 0.00 | 0.0 | $0.716 | NCAV | 20261009 |
| NVNO | NVNO | 4.647 | 81.5% | 0.27 | 0.3 | $8.175 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| SILO | SILO | 4.459 | 123.3% | 0.33 | 0.3 | $1.45 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| BBLG | BBLG | 4.159 | 74.2% | 0.22 | 0.3 | $0.469 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| APVO | APVO | 3.983 | 1355.9% | 0.43 | 0.0 | $1.84 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CSAI | CSAI | 3.845 | 341.8% | 0.62 | 0.2 | $2.58 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| KNDI | KNDI | 3.822 | 14.6% | 0.16 | 1.1 | $0.636 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| GXAI | GXAI | 3.510 | 31.1% | 0.26 | 0.8 | $0.424 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| RNA | RNA | 3.422 | 39.6% | 0.66 | 1.7 | $8.26 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| MBIO | MBIO | 3.394 | 45.0% | 0.42 | 0.9 | $0.417 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| TCRX | TCRX | 3.254 | 89.2% | 0.24 | 0.3 | $0.249 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| JSPR | JSPR | 3.090 | 3160.0% | 11.13 | 0.3 | $0.56 | NCAV 저PER | 20261009 |
| BCYC | BCYC | 2.997 | 37.3% | 0.52 | 1.4 | $3.81 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| MSAI | MSAI | 2.803 | 43.8% | 0.34 | 0.8 | $4.438 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| MGX | MGX | 2.746 | 83.6% | 0.33 | 0.4 | $0.993 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| GNPX | GNPX | 2.733 | 543.1% | 0.09 | 0.0 | $2.75 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| SKYE | SKYE | 2.528 | - | 0.00 | 0.2 | $1.68 | NCAV 저PER | 20261009 |
| LENZ | LENZ | 2.523 | 58.5% | 0.51 | 0.9 | $3.53 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| PLRX | PLRX | 2.462 | 63.3% | 0.42 | 0.7 | $1 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| REVB | REVB | 2.457 | 476.7% | 0.32 | 0.1 | $0.826 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| NA | NA | 2.404 | 41.8% | 0.80 | 1.9 | $2.14 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| NHTC | NHTC | 2.398 | 9.0% | 0.53 | 6.0 | $0.933 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| ACET | ACET | 2.353 | 89.9% | 0.45 | 0.5 | $5.8 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| GCTK | GCTK | 2.351 | - | 0.00 | 0.0 | $1.11 | NCAV 저PER | 20261009 |
| VGAS | VGAS | 2.322 | 50.8% | 1.67 | 3.3 | $1.09 | NCAV 저PER | 20261009 |
| INVE | INVE | 2.299 | 12.1% | 0.43 | 3.5 | $2.37 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| TIL | TIL | 2.288 | 28.2% | 0.41 | 1.5 | $6.56 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| PHUN | PHUN | 2.268 | 14.8% | 0.48 | 3.2 | $2.06 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| NUWE | NUWE | 2.242 | - | 0.00 | 0.0 | $0.675 | NCAV | 20261009 |
| CVKD | CVKD | 2.240 | 371.2% | 0.70 | 0.2 | $0.93 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| CNTX | CNTX | 2.196 | 116.7% | 0.72 | 0.6 | $0.299 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| BTCS | BTCS | 2.067 | 359.5% | 1.73 | 0.5 | $1.28 | NCAV 저PER | 20261009 |
| EHTH | EHTH | 2.006 | 5.4% | 0.04 | 0.8 | $0.709 | NCAV 저PBR 저PER | 20261009 |
| GTEC | GTEC | 1.912 | 18.0% | 0.23 | 1.3 | $0.773 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| FCUV | FCUV | 1.899 | 185.0% | 0.38 | 0.2 | $4.44 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| DCGO | DCGO | 1.826 | 163.3% | 0.28 | 0.2 | $0.339 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CRBU | CRBU | 1.784 | 116.1% | 0.52 | 0.5 | $0.481 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| BRNS | BRNS | 1.783 | 72.9% | 0.53 | 0.7 | $0.74 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| PHIO | PHIO | 1.781 | 124.1% | 0.90 | 0.7 | $0.973 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| XBIT | XBIT | 1.748 | 35.2% | 0.52 | 1.5 | $2.2 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| CTNT | CTNT | 1.747 | 6196.0% | 0.01 | 0.0 | $2.82 | NCAV 저PBR S-RIM | 20261009 |
| AMRN | AMRN | 1.746 | 6.2% | 0.56 | 9.2 | $11.885 | NCAV 저PER | 20261009 |
| SNES | SNES | 1.731 | 119.3% | 0.63 | 0.5 | $0.723 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
| INAB | INAB | 1.702 | 100.0% | 0.74 | 0.7 | $1.38 | NCAV 저PER S-RIM | 20261009 |
REST API: GET /scan/daily?country=US&date=latest&strategy=ncav