생성: 2026-10-10 17:47:15 KST · 60초 자동 갱신 · ← 대시보드 목록 · 국장 스캐너 · 미장 스캐너 · 📖 API 문서 · ⚡ JSON
⏭ 다음 스캔 예정 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 4951 | FSM | FSM | 다음 |
| 4952 | FSS | FSS | |
| 4953 | FT | FT | |
| 4954 | FTHY | FTHY | |
| 4955 | FTI | FTI | |
| 4956 | FTK | FTK | |
| 4957 | FTS | FTS | |
| 4958 | FTV | FTV | |
| 4959 | FUBO | FUBO | |
| 4960 | FUL | FUL |
✅ 방금 스캔 완료 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 4941 | FPI | FPI | ✓ |
| 4942 | FR | FR | ✓ |
| 4943 | FRA | FRA | ✓ |
| 4944 | FRGE | FRGE | ✓ |
| 4945 | FRO | FRO | ✓ |
| 4946 | FRT | FRT | ✓ |
| 4947 | FRT^C | FRT^C | ✓ |
| 4948 | FSCO | FSCO | ✓ |
| 4949 | FSK | FSK | ✓ |
| 4950 | FSLY | FSLY | ✓ |
날짜별 저장 현황 (stock_data_daily)
| 날짜 | 전체 | NCAV | 저PBR | 저PER | S-RIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261009 | 1,596 | 108 | 95 | 706 | 228 |
| 20261008 | 1,463 | 115 | 100 | 690 | 228 |
아카이브 현황 (stock_data_archive)
주별
| 기준 월요일 | 종목 수 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
월별
| 기간 | 종목 수 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 티커 | 종목명 | NCAV비율 | ROE | PBR | PER | 현재가 | 전략 | 스캔일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNLN | GNLN | 14.693 | 483.3% | 0.08 | 0.0 | $2.83 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| XXII | XXII | 14.223 | 1737.8% | 0.02 | 0.0 | $0.896 | NCAV 저PBR S-RIM | 20261009 |
| NXTT | NXTT | 10.576 | 1518.8% | 0.02 | 0.0 | $5.24 | NCAV 저PBR S-RIM | 20261009 |
| NVNO | NVNO | 4.647 | 81.5% | 0.27 | 0.3 | $8.175 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| SILO | SILO | 4.459 | 123.3% | 0.33 | 0.3 | $1.45 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| BBLG | BBLG | 4.159 | 74.2% | 0.22 | 0.3 | $0.469 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| APVO | APVO | 3.983 | 1355.9% | 0.43 | 0.0 | $1.84 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| KNDI | KNDI | 3.822 | 14.6% | 0.16 | 1.1 | $0.636 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| GXAI | GXAI | 3.510 | 31.1% | 0.26 | 0.8 | $0.424 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| MBIO | MBIO | 3.394 | 45.0% | 0.42 | 0.9 | $0.417 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| TCRX | TCRX | 3.254 | 89.2% | 0.24 | 0.3 | $0.249 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| MSAI | MSAI | 2.803 | 43.8% | 0.34 | 0.8 | $4.438 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| MGX | MGX | 2.746 | 83.6% | 0.33 | 0.4 | $0.993 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| GNPX | GNPX | 2.733 | 543.1% | 0.09 | 0.0 | $2.75 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| PLRX | PLRX | 2.462 | 63.3% | 0.42 | 0.7 | $1 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| REVB | REVB | 2.457 | 476.7% | 0.32 | 0.1 | $0.826 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| ACET | ACET | 2.353 | 89.9% | 0.45 | 0.5 | $5.8 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| INVE | INVE | 2.299 | 12.1% | 0.43 | 3.5 | $2.37 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| TIL | TIL | 2.288 | 28.2% | 0.41 | 1.5 | $6.56 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| PHUN | PHUN | 2.268 | 14.8% | 0.48 | 3.2 | $2.06 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| EHTH | EHTH | 2.006 | 5.4% | 0.04 | 0.8 | $0.709 | NCAV 저PBR 저PER | 20261009 |
| GTEC | GTEC | 1.912 | 18.0% | 0.23 | 1.3 | $0.773 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| FCUV | FCUV | 1.899 | 185.0% | 0.38 | 0.2 | $4.44 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| DCGO | DCGO | 1.826 | 163.3% | 0.28 | 0.2 | $0.339 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CTNT | CTNT | 1.747 | 6196.0% | 0.01 | 0.0 | $2.82 | NCAV 저PBR S-RIM | 20261009 |
| ACON | ACON | 1.685 | 110.0% | 0.34 | 0.3 | $2.38 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| MYPS | MYPS | 1.642 | 22.3% | 0.26 | 1.1 | $4.23 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| SOHU | SOHU | 1.631 | 17.5% | 0.25 | 1.5 | $12.53 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| GRI | GRI | 1.616 | 930.6% | 0.36 | 0.0 | $1.68 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| MLGO | MLGO | 1.507 | 6.8% | 0.13 | 1.9 | $3.04 | NCAV 저PBR 저PER | 20261009 |
| ELAB | ELAB | 1.469 | 6673.3% | 0.11 | 0.0 | $3.125 | NCAV 저PBR S-RIM | 20261009 |
| WKSP | WKSP | 1.436 | 187.2% | 0.33 | 0.2 | $0.408 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| AEI | AEI | 1.351 | 35.4% | 0.25 | 0.7 | $0.73 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| INHD | INHD | 1.343 | 236.2% | 0.17 | 0.1 | $3.83 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CAAS | CAAS | 1.254 | 9.7% | 0.30 | 3.1 | $4.39 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| LAB | LAB | 1.181 | 16.7% | 0.49 | 3.0 | $0.67 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CODX | CODX | 1.181 | 860.5% | 0.42 | 0.1 | $1.09 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| BJDX | BJDX | 1.090 | 199.8% | 0.17 | 0.1 | $0.816 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| KSCP | KSCP | 0.855 | 228.7% | 0.43 | 0.2 | $0.646 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CYN | CYN | 0.837 | 98.1% | 0.18 | 0.2 | $0.552 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| HOLO | HOLO | 0.680 | 15.7% | 0.09 | 0.6 | $1.46 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CLRB | CLRB | 0.679 | 125.7% | 0.39 | 0.3 | $1.4 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| TGL | TGL | 0.524 | 1345.7% | 0.15 | 0.0 | $1.36 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| CNSP | CNSP | 0.512 | 189.5% | 0.43 | 0.2 | $5.35 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| KTTA | KTTA | 0.413 | 106.0% | 0.30 | 0.3 | $0.441 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| VEEE | VEEE | 0.361 | 421.7% | 0.40 | 0.1 | $10.1 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| MBRX | MBRX | 0.297 | 1051.5% | 0.26 | 0.0 | $0.424 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| FTFT | FTFT | 0.273 | 31.9% | 0.04 | 0.1 | $3.365 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| BTCT | BTCT | 0.216 | 12.6% | 0.17 | 1.4 | $1.05 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
| BLNE | BLNE | 0.108 | 52.6% | 0.48 | 0.9 | $0.733 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261009 |
REST API: GET /scan/daily?country=US&date=latest&strategy=low_pbr