📊 국장 종목 스캔 대시보드

생성: 2026-10-10 17:04:19 KST  ·  60초 자동 갱신  ·  ← 대시보드 목록  ·  국장 스캐너  ·  미장 스캐너  ·  📖 API 문서  ·  ⚡ JSON

NCAV저PBR저PERS-RIM전체
KR 스캔 중 — 7종목/회 수집 국장·미장 하루 교대 · 트레이딩/아카이브 틱 제외

스캔 진행률

39%
932 / 2,400 종목
스캔일: 20261010   ⟳ 진행 중
마지막 업데이트: 2026. 10. 10. 오후 5:04:18

다음 스캔 종목

코스맥스비티아이
044820  ·  #933

전략별 종목 수 (20261010)

NCAV
247
저PBR
667
저PER
521
S-RIM
243
전체 스캔: 2,118종목

롤링 아카이브 진행

주별
100%
✓
기준 주: 20260928 · 2400/2400
월별
100%
✓
기준 월: 2026-09 · 2400/2400

⏭ 다음 스캔 예정 (10개)

#티커종목명
933 044820 코스맥스비티아이 다음
934 091970 나노캠텍
935 053270 구영테크
936 011810 STX
937 021650 한국큐빅
938 069410 엔텔스
939 078890 가온미디어
940 017960 한국카본
941 243840 신흥에스이씨
942 079550 LIG넥스원

✅ 방금 스캔 완료 (10개)

#티커종목명
923 015760 한국전력공사 ✓
924 298690 에어부산 ✓
925 439410 엔에이치스팩26호 ✓
926 438580 엔에이치스팩25호 ✓
927 237690 에스티팜 ✓
928 017670 SK텔레콤 ✓
929 383800 LX홀딩스 ✓
930 138490 코오롱플라스틱 ✓
931 215600 신라젠 ✓
932 130660 한전산업 ✓

날짜별 저장 현황 (stock_data_daily)

날짜전체 NCAV 저PBR 저PER S-RIM
20261010 2,118 247 667 521 243
20261008 1,836 220 591 445 215
20261007 2,103 246 661 512 238
20261006 2,109 246 670 514 238
20261005 2,106 244 668 515 237
20261004 2,093 242 666 510 235
20261003 2,105 242 670 513 239
20261002 2,087 242 664 510 234
20261001 2,100 247 679 522 239
20260930 2,122 249 691 533 243

아카이브 현황 (stock_data_archive)

주별

기준 월요일종목 수
202609282,127
202609212,128
202609142,128
202609072,134
202608312,128
202608242,133
202608172,134
202608102,133

월별

기간종목 수
2026-092,133
2026-082,135
2026-072,141
2026-062,150

NCAV 종목 (최대 50개 · stock_data_daily 기준)

티커종목명 NCAV비율 ROEPBRPER 현재가전략스캔일
312610 에이에프더블류 10.571 -9.8% 0.01 -0.1 37원 NCAV 저PBR 20261010
900270 헝셩그룹 9.612 0.7% 1.06 149.4 2,540원 NCAV 20261010
900310 컬러레이 7.179 0.3% 0.46 167.1 2,005원 NCAV 저PBR 20261010
900250 크리스탈신소재 6.730 1.5% 0.33 21.8 1,221원 NCAV 저PBR 20261010
001770 SHD 6.271 5.5% 0.09 1.6 3,925원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
035290 골드앤에스 5.833 0.6% 0.71 128.0 384원 NCAV 20261010
052300 초록뱀컴퍼니 5.714 -7.0% 0.10 -1.4 1,568원 NCAV 저PBR 20261010
013120 동원개발 5.306 2.4% 0.17 7.2 2,075원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
007680 대원 4.607 -3.0% 0.14 -4.7 2,925원 NCAV 저PBR 20261010
044380 주연테크 4.492 -4.5% 0.15 -3.3 436원 NCAV 저PBR 20261010
900120 씨케이에이치 4.444 2.6% 0.29 10.9 4,690원 NCAV 저PBR 20261010
067770 세진티에스 4.299 1.5% 0.18 12.1 1,031원 NCAV 저PBR 20261010
006200 한국전자홀딩스 4.250 -0.8% 0.10 -11.6 1,625원 NCAV 저PBR 20261010
234100 폴라리스세원 4.032 0.2% 0.20 83.9 2,600원 NCAV 저PBR 20261010
021820 세원정공 3.944 7.0% 0.15 2.1 10,460원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
097780 에스맥 3.903 -8.2% 0.18 -2.2 1,480원 NCAV 저PBR 20261010
025530 에스제이엠홀딩스 3.901 4.4% 0.28 6.5 3,635원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
900110 이스트아시아홀딩스 3.750 2.0% 0.43 21.4 6,430원 NCAV 저PBR 20261010
123700 에스제이엠 3.583 5.2% 0.22 4.2 3,230원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
054800 아이디스홀딩스 3.521 8.8% 0.34 3.8 14,400원 NCAV 저PBR 저PER S-RIM 20261010
950130 엑세스바이오 3.453 -14.7% 0.15 -1.0 2,260원 NCAV 저PBR 20261010
052790 액토즈소프트 3.408 11.9% 0.19 1.6 4,580원 NCAV 저PBR 저PER S-RIM 20261010
093240 형지엘리트 3.374 7.8% 0.15 2.0 296원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
002690 동일제강 3.315 -0.3% 0.17 -54.8 1,315원 NCAV 저PBR 20261010
000590 CS홀딩스 3.269 4.7% 0.22 4.8 71,700원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
900300 오가닉티코스메틱 3.109 -23.3% 0.49 -2.1 2,720원 NCAV 저PBR 20261010
012700 리드코프 3.105 3.0% 0.18 5.8 2,935원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
081000 일진다이아 3.021 1.7% 0.32 19.2 9,290원 NCAV 저PBR 20261010
900070 글로벌에스엠 2.983 0.5% 0.51 108.4 1,084원 NCAV 20261010
000950 전방 2.976 8.9% 0.15 1.7 29,900원 NCAV 저PBR 저PER S-RIM 20261010
032080 아즈텍WB 2.811 -1.9% 0.20 -10.6 1,010원 NCAV 저PBR 20261010
011080 형지I&C 2.800 -28.8% 0.08 -0.3 559원 NCAV 저PBR 20261010
038530 골드퍼시픽 2.764 -6.0% 0.33 -5.6 3,840원 NCAV 저PBR 20261010
087260 모바일어플라이언스 2.750 -1.1% 0.16 -14.5 247원 NCAV 저PBR 20261010
291810 핀텔 2.719 0.3% 0.22 68.2 409원 NCAV 저PBR 20261010
446070 유니드비티플러스 2.680 3.3% 0.21 6.5 3,950원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
033830 티비씨 2.674 2.7% 0.25 9.1 1,734원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
075180 새론오토모티브 2.634 -0.2% 0.23 -108.5 2,930원 NCAV 저PBR 20261010
900340 윙입푸드 2.549 6.5% 0.29 4.5 1,327원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
065130 탑엔지니어링 2.548 -21.6% 0.30 -1.4 3,110원 NCAV 저PBR 20261010
038950 파인디지털 2.540 -1.0% 0.25 -25.3 2,830원 NCAV 저PBR 20261010
001940 KISCO홀딩스 2.517 -1.4% 0.27 -19.7 25,400원 NCAV 저PBR 20261010
066670 디스플레이텍 2.431 1.9% 0.31 16.4 3,310원 NCAV 저PBR 20261010
039310 세중 2.419 1.8% 0.21 12.0 1,198원 NCAV 저PBR 20261010
005990 매일홀딩스 2.377 6.9% 0.30 4.3 10,300원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
237820 플레이디 2.346 6.5% 0.32 4.9 2,250원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
016670 디모아 2.336 6.7% 0.20 3.0 2,545원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
037400 우리엔터프라이즈 2.335 -2.0% 0.12 -6.0 3,465원 NCAV 저PBR 20261010
225590 패션플랫폼 2.323 3.4% 0.21 6.2 3,200원 NCAV 저PBR 저PER 20261010
038060 루멘스 2.308 -6.3% 0.31 -5.0 689원 NCAV 저PBR 20261010

REST API: GET /scan/daily?country=KR&date=latest&strategy=ncav