생성: 2026-10-10 17:51:30 KST · 60초 자동 갱신 · ← 대시보드 목록 · 국장 스캐너 · 미장 스캐너 · 📖 API 문서 · ⚡ JSON
⏭ 다음 스캔 예정 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 1129 | 056190 | 에스에프에이 | 다음 |
| 1130 | 096240 | 크레버스 | |
| 1131 | 027970 | 세하 | |
| 1132 | 241560 | 두산밥캣 | |
| 1133 | 007070 | GS리테일 | |
| 1134 | 130500 | GH신소재 | |
| 1135 | 388790 | 라이콤 | |
| 1136 | 383930 | 디티앤씨알오 | |
| 1137 | 246250 | 에스엘에스바이오 | |
| 1138 | 044380 | 주연테크 |
✅ 방금 스캔 완료 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 1119 | 006090 | 사조오양 | ✓ |
| 1120 | 155650 | 와이엠씨 | ✓ |
| 1121 | 064820 | 케이프 | ✓ |
| 1122 | 023590 | 다우기술 | ✓ |
| 1123 | 043150 | 바텍 | ✓ |
| 1124 | 365900 | 브이씨 | ✓ |
| 1125 | 051360 | 토비스 | ✓ |
| 1126 | 192080 | 더블유게임즈 | ✓ |
| 1127 | 095340 | ISC | ✓ |
| 1128 | 078940 | 코드네이처 | ✓ |
날짜별 저장 현황 (stock_data_daily)
| 날짜 | 전체 | NCAV | 저PBR | 저PER | S-RIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261010 | 2,118 | 247 | 667 | 521 | 243 |
| 20261008 | 1,836 | 220 | 591 | 445 | 215 |
| 20261007 | 2,103 | 246 | 661 | 512 | 238 |
| 20261006 | 2,109 | 246 | 670 | 514 | 238 |
| 20261005 | 2,106 | 244 | 668 | 515 | 237 |
| 20261004 | 2,093 | 242 | 666 | 510 | 235 |
| 20261003 | 2,105 | 242 | 670 | 513 | 239 |
| 20261002 | 2,087 | 242 | 664 | 510 | 234 |
| 20261001 | 2,100 | 247 | 679 | 522 | 239 |
| 20260930 | 2,122 | 249 | 691 | 533 | 243 |
아카이브 현황 (stock_data_archive)
주별
| 기준 월요일 | 종목 수 |
|---|---|
| 20260928 | 2,127 |
| 20260921 | 2,128 |
| 20260914 | 2,128 |
| 20260907 | 2,134 |
| 20260831 | 2,128 |
| 20260824 | 2,133 |
| 20260817 | 2,134 |
| 20260810 | 2,133 |
월별
| 기간 | 종목 수 |
|---|---|
| 2026-09 | 2,133 |
| 2026-08 | 2,135 |
| 2026-07 | 2,141 |
| 2026-06 | 2,150 |
| 티커 | 종목명 | NCAV비율 | ROE | PBR | PER | 현재가 | 전략 | 스캔일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054800 | 아이디스홀딩스 | 3.521 | 8.8% | 0.34 | 3.8 | 14,400원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 052790 | 액토즈소프트 | 3.408 | 11.9% | 0.19 | 1.6 | 4,580원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 000950 | 전방 | 2.976 | 8.9% | 0.15 | 1.7 | 29,900원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 094970 | 제이엠티 | 2.139 | 9.9% | 0.32 | 3.2 | 2,760원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 076340 | 관악산업 | 2.069 | 13.2% | 0.19 | 1.4 | 4,195원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 009190 | 대양금속 | 2.004 | 9.4% | 0.34 | 3.6 | 610원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 001420 | 태원물산 | 1.946 | 37.9% | 0.45 | 1.2 | 2,700원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 216050 | 인크로스 | 1.900 | 8.7% | 0.46 | 5.4 | 5,000원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 036530 | SNT홀딩스 | 1.894 | 8.6% | 0.49 | 5.7 | 45,500원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 100030 | 인지소프트 | 1.862 | 24.3% | 0.70 | 2.9 | 18,750원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 088910 | 동우팜투테이블 | 1.755 | 11.8% | 0.21 | 1.8 | 1,956원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 079960 | 동양이엔피 | 1.727 | 10.8% | 0.28 | 2.6 | 16,420원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 009770 | 삼정펄프 | 1.645 | 14.7% | 0.27 | 1.8 | 27,400원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 198080 | 엔피디 | 1.633 | 14.8% | 0.34 | 2.3 | 2,090원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 052420 | 오성첨단소재 | 1.588 | 11.5% | 0.31 | 2.7 | 9,600원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 037460 | 삼지전자 | 1.559 | 14.2% | 0.95 | 6.7 | 31,050원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 099390 | 브레인즈컴퍼니 | 1.540 | 8.8% | 0.52 | 6.0 | 3,685원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 210540 | 디와이파워 | 1.539 | 8.0% | 0.38 | 4.7 | 10,800원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 1.478 | 10.4% | 0.65 | 6.3 | 169,700원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 069510 | 에스텍 | 1.384 | 13.7% | 0.48 | 3.5 | 13,460원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 002290 | 삼일기업공사 | 1.381 | 8.5% | 0.60 | 7.1 | 3,325원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 010400 | 우진아이엔에스 | 1.380 | 8.3% | 0.33 | 4.0 | 3,970원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 035000 | 지투알 | 1.362 | 8.0% | 0.49 | 6.1 | 6,390원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 036670 | KCI | 1.361 | 12.0% | 0.46 | 3.8 | 5,000원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 003650 | 미창석유공업 | 1.337 | 12.3% | 0.50 | 4.0 | 122,400원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 065690 | 파커스 | 1.309 | 10.8% | 0.45 | 4.1 | 1,968원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 035610 | 솔본 | 1.307 | 9.8% | 0.64 | 6.5 | 4,965원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 337930 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 1.301 | 10.2% | 0.60 | 5.8 | 2,330원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 010240 | 흥국 | 1.270 | 9.6% | 0.50 | 5.2 | 5,150원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 267980 | 매일유업 | 1.217 | 8.4% | 0.40 | 4.8 | 34,600원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 080530 | 코디 | 1.203 | 9.8% | 0.45 | 4.6 | 2,400원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 035890 | 서희건설 | 1.174 | 9.1% | 0.36 | 4.0 | 2,105원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 041930 | 동아화성 | 1.150 | 13.6% | 0.39 | 2.8 | 4,950원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 032960 | 동일기연 | 1.124 | 8.2% | 0.70 | 8.6 | 2,695원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 267790 | 배럴 | 1.094 | 9.0% | 0.59 | 6.5 | 3,050원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 067280 | 멀티캠퍼스 | 1.080 | 11.4% | 0.67 | 5.9 | 26,050원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 066620 | 국보디자인 | 1.073 | 11.1% | 0.53 | 4.8 | 25,200원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 077500 | 유니퀘스트 | 1.046 | 8.4% | 0.87 | 10.4 | 9,960원 | NCAV S-RIM | 20261010 |
| 069730 | DSR제강 | 1.025 | 13.1% | 0.41 | 3.1 | 5,370원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 196700 | 웹스 | 1.000 | 10.2% | 0.46 | 4.5 | 1,290원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 058850 | KTcs | 0.992 | 9.8% | 0.39 | 4.0 | 2,190원 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 080010 | 이상네트웍스 | 0.986 | 9.7% | 0.48 | 4.9 | 7,300원 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 053980 | 오상자이엘 | 0.976 | 9.5% | 0.42 | 4.5 | 2,440원 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 051360 | 토비스 | 0.969 | 14.5% | 0.62 | 4.3 | 11,550원 | 저PER S-RIM | 20261010 |
| 263020 | 디케이앤디 | 0.967 | 9.7% | 0.55 | 5.7 | 3,100원 | 저PER S-RIM | 20261010 |
| 019010 | 베뉴지 | 0.958 | 20.0% | 0.44 | 2.2 | 4,300원 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 002810 | 삼영무역 | 0.957 | 9.3% | 0.63 | 6.8 | 21,500원 | 저PER S-RIM | 20261010 |
| 014440 | 영보화학 | 0.953 | 8.6% | 0.48 | 5.6 | 4,680원 | 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 170790 | 파이오링크 | 0.947 | 8.2% | 0.63 | 7.7 | 8,560원 | 저PER S-RIM | 20261010 |
| 149010 | 아이케이세미콘 | 0.946 | 10.2% | 0.76 | 7.5 | 3,600원 | 저PER S-RIM | 20261010 |
REST API: GET /scan/daily?country=KR&date=latest&strategy=s_rim