생성: 2026-10-10 17:52:48 KST · 60초 자동 갱신 · ← 대시보드 목록 · 국장 스캐너 · 미장 스캐너 · 📖 API 문서 · ⚡ JSON
⏭ 다음 스캔 예정 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 1136 | 383930 | 디티앤씨알오 | 다음 |
| 1137 | 246250 | 에스엘에스바이오 | |
| 1138 | 044380 | 주연테크 | |
| 1139 | 017890 | 한국알콜 | |
| 1140 | 060380 | 동양에스텍 | |
| 1141 | 234080 | JW생명과학 | |
| 1142 | 200710 | 에이디테크놀로지 | |
| 1143 | 004650 | 창해에탄올 | |
| 1144 | 059100 | 아이컴포넌트 | |
| 1145 | 067310 | 하나마이크론 |
✅ 방금 스캔 완료 (10개)
| # | 티커 | 종목명 | |
|---|---|---|---|
| 1126 | 192080 | 더블유게임즈 | ✓ |
| 1127 | 095340 | ISC | ✓ |
| 1128 | 078940 | 코드네이처 | ✓ |
| 1129 | 056190 | 에스에프에이 | ✓ |
| 1130 | 096240 | 크레버스 | ✓ |
| 1131 | 027970 | 세하 | ✓ |
| 1132 | 241560 | 두산밥캣 | ✓ |
| 1133 | 007070 | GS리테일 | ✓ |
| 1134 | 130500 | GH신소재 | ✓ |
| 1135 | 388790 | 라이콤 | ✓ |
날짜별 저장 현황 (stock_data_daily)
| 날짜 | 전체 | NCAV | 저PBR | 저PER | S-RIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261010 | 2,118 | 247 | 667 | 521 | 243 |
| 20261008 | 1,836 | 220 | 591 | 445 | 215 |
| 20261007 | 2,103 | 246 | 661 | 512 | 238 |
| 20261006 | 2,109 | 246 | 670 | 514 | 238 |
| 20261005 | 2,106 | 244 | 668 | 515 | 237 |
| 20261004 | 2,093 | 242 | 666 | 510 | 235 |
| 20261003 | 2,105 | 242 | 670 | 513 | 239 |
| 20261002 | 2,087 | 242 | 664 | 510 | 234 |
| 20261001 | 2,100 | 247 | 679 | 522 | 239 |
| 20260930 | 2,122 | 249 | 691 | 533 | 243 |
아카이브 현황 (stock_data_archive)
주별
| 기준 월요일 | 종목 수 |
|---|---|
| 20260928 | 2,127 |
| 20260921 | 2,128 |
| 20260914 | 2,128 |
| 20260907 | 2,134 |
| 20260831 | 2,128 |
| 20260824 | 2,133 |
| 20260817 | 2,134 |
| 20260810 | 2,133 |
월별
| 기간 | 종목 수 |
|---|---|
| 2026-09 | 2,133 |
| 2026-08 | 2,135 |
| 2026-07 | 2,141 |
| 2026-06 | 2,150 |
| 티커 | 종목명 | NCAV비율 | ROE | PBR | PER | 현재가 | 전략 | 스캔일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001770 | SHD | 6.271 | 5.5% | 0.09 | 1.6 | 3,925원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 013120 | 동원개발 | 5.306 | 2.4% | 0.17 | 7.2 | 2,075원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 021820 | 세원정공 | 3.944 | 7.0% | 0.15 | 2.1 | 10,460원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 025530 | 에스제이엠홀딩스 | 3.901 | 4.4% | 0.28 | 6.5 | 3,635원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 123700 | 에스제이엠 | 3.583 | 5.2% | 0.22 | 4.2 | 3,230원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 054800 | 아이디스홀딩스 | 3.521 | 8.8% | 0.34 | 3.8 | 14,400원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 052790 | 액토즈소프트 | 3.408 | 11.9% | 0.19 | 1.6 | 4,580원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 093240 | 형지엘리트 | 3.374 | 7.8% | 0.15 | 2.0 | 296원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 000590 | CS홀딩스 | 3.269 | 4.7% | 0.22 | 4.8 | 71,700원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 012700 | 리드코프 | 3.105 | 3.0% | 0.18 | 5.8 | 2,935원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 000950 | 전방 | 2.976 | 8.9% | 0.15 | 1.7 | 29,900원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 446070 | 유니드비티플러스 | 2.680 | 3.3% | 0.21 | 6.5 | 3,950원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 033830 | 티비씨 | 2.674 | 2.7% | 0.25 | 9.1 | 1,734원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 900340 | 윙입푸드 | 2.549 | 6.5% | 0.29 | 4.5 | 1,327원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 005990 | 매일홀딩스 | 2.377 | 6.9% | 0.30 | 4.3 | 10,300원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 237820 | 플레이디 | 2.346 | 6.5% | 0.32 | 4.9 | 2,250원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 016670 | 디모아 | 2.336 | 6.7% | 0.20 | 3.0 | 2,545원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 225590 | 패션플랫폼 | 2.323 | 3.4% | 0.21 | 6.2 | 3,200원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 024830 | 세원물산 | 2.283 | 5.8% | 0.18 | 3.1 | 8,170원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 012620 | 원일특강 | 2.272 | 4.9% | 0.19 | 3.9 | 7,270원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 092230 | KPX홀딩스 | 2.149 | 6.7% | 0.34 | 5.1 | 95,900원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 094970 | 제이엠티 | 2.139 | 9.9% | 0.32 | 3.2 | 2,760원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 900260 | 로스웰 | 2.132 | 6.8% | 0.27 | 3.9 | 1,898원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 076340 | 관악산업 | 2.069 | 13.2% | 0.19 | 1.4 | 4,195원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 005820 | 원림 | 2.066 | 2.6% | 0.24 | 9.0 | 14,540원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 042110 | 에스씨디 | 2.055 | 4.7% | 0.37 | 8.0 | 1,055원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 046310 | 백금T&A | 2.049 | 5.7% | 0.52 | 9.2 | 2,360원 | NCAV 저PER | 20261010 |
| 032560 | 황금에스티 | 2.048 | 4.7% | 0.24 | 5.2 | 5,540원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 011370 | 서한 | 2.043 | 5.3% | 0.14 | 2.6 | 3,770원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 009190 | 대양금속 | 2.004 | 9.4% | 0.34 | 3.6 | 610원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 002170 | 삼양통상 | 1.959 | 4.6% | 0.30 | 6.5 | 51,900원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 001420 | 태원물산 | 1.946 | 37.9% | 0.45 | 1.2 | 2,700원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 216050 | 인크로스 | 1.900 | 8.7% | 0.46 | 5.4 | 5,000원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 036530 | SNT홀딩스 | 1.894 | 8.6% | 0.49 | 5.7 | 45,500원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 013570 | 디와이 | 1.872 | 3.4% | 0.26 | 7.8 | 4,150원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 100030 | 인지소프트 | 1.862 | 24.3% | 0.70 | 2.9 | 18,750원 | NCAV 저PER S-RIM | 20261010 |
| 009140 | 경인전자 | 1.762 | 4.0% | 0.37 | 9.3 | 22,700원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 088910 | 동우팜투테이블 | 1.755 | 11.8% | 0.21 | 1.8 | 1,956원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 053620 | 태양 | 1.753 | 5.6% | 0.28 | 5.0 | 6,870원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 017000 | 신원종합개발 | 1.750 | 5.1% | 0.24 | 4.8 | 2,265원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 024940 | PN풍년 | 1.743 | 5.2% | 0.37 | 7.1 | 2,055원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 079960 | 동양이엔피 | 1.727 | 10.8% | 0.28 | 2.6 | 16,420원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 078070 | 유비쿼스홀딩스 | 1.720 | 7.1% | 0.57 | 8.0 | 9,150원 | NCAV 저PER | 20261010 |
| 005870 | 휴니드테크놀러지스 | 1.708 | 6.0% | 0.33 | 5.6 | 4,270원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 042420 | 네오위즈홀딩스 | 1.671 | 6.9% | 0.37 | 5.3 | 21,000원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 192440 | 슈피겐코리아 | 1.658 | 5.1% | 0.31 | 6.1 | 28,550원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 140660 | 위월드 | 1.650 | 4.6% | 0.23 | 5.0 | 801원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 064800 | 젬백스링크 | 1.648 | 7.2% | 0.25 | 3.4 | 2,135원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
| 009770 | 삼정펄프 | 1.645 | 14.7% | 0.27 | 1.8 | 27,400원 | NCAV 저PBR 저PER S-RIM | 20261010 |
| 045060 | 오공 | 1.645 | 4.6% | 0.29 | 6.4 | 2,095원 | NCAV 저PBR 저PER | 20261010 |
REST API: GET /scan/daily?country=KR&date=latest&strategy=low_per