생성: 2026-10-10 16:22:40 KST · 30초 자동 갱신 · ← 대시보드 목록 · NCAV 스캔 →
🇰🇷 KR — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 273 원/tick |
| 월 충전 한도 | 0 원 |
| 리필 인덱스 | 2 / 5 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 148,927 원 |
| 비활성 토큰 합계 | 0 원 |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 7. 14. 오후 7:45:54 |
| 이전 (prev) | 2026. 7. 14. 오후 7:40:54 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 7. 14. 오후 7:35:54 |
🇺🇸 US (2825510472) — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 0 $/tick |
| 월 충전 한도 | 0 $ |
| 리필 인덱스 | 1 / 3 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 501,453 $ |
| 비활성 토큰 합계 | 0 $ |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 10. 10. 오후 2:55:12 |
| 이전 (prev) | 2026. 10. 10. 오전 11:45:12 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 10. 10. 오전 11:40:12 |
🇺🇸 US (syb2025) — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 0 $/tick |
| 월 충전 한도 | 0 $ |
| 리필 인덱스 | 2 / 3 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 1,874,550 $ |
| 비활성 토큰 합계 | 0 $ |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 10. 10. 오후 2:55:12 |
| 이전 (prev) | 2026. 10. 10. 오전 11:45:12 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 10. 10. 오전 11:40:12 |
🇺🇸 US (syc73803842) — 토큰 관리
충전 · 리필 상태
| 충전 속도 (rate) | 0 $/tick |
| 월 충전 한도 | 0 $ |
| 리필 인덱스 | 0 / 0 |
| 기업 스캔 인덱스 | 0 |
| 활성 토큰 합계 | 0 $ |
| 비활성 토큰 합계 | 0 $ |
실행 타임스탬프
| 현재 (current) | 2026. 10. 10. 오후 2:55:12 |
| 이전 (prev) | 2026. 10. 10. 오전 11:45:12 |
| 이전이전 (prevPrev) | 2026. 10. 10. 오전 11:40:12 |
🇰🇷 KR 포트폴리오
| 종목코드 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰(원) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148070 | KIWOOM 국고채10년 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 9,276 | active |
| 305080 | TIGER 미국채10년선물 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 5,078 | active |
| 102110 | TIGER 200 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 85,863 | active |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 25,258 | active |
| 411060 | ACE KRX금현물 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 23,452 | active |
🇺🇸 US 포트폴리오 — 계정 2825510472
| 심볼 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | TLT | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 79,213 | active |
| VOO | VOO | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 418,778 | active |
| IAUM | IAUM | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 3,462 | active |
🇺🇸 US 포트폴리오 — 계정 syb2025
| 심볼 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | VOO | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 386,055 | active |
| IAUM | IAUM | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 229,620 | active |
| TLT | TLT | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 1,258,875 | active |
🇺🇸 US 포트폴리오 — 계정 syc73803842
| 심볼 | 종목명 | NCAV비 | PER | PBR | 토큰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 없음 | ||||||
🇰🇷 국장 최근 거래
| 시각 | 코드 | 종목명 | 구분 | 가격(원) | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7. 14. 오전 10:20:55 | 305080 | TIGER 미국채10년선물 | BUY | 13,300 | 1주 |
| 2026. 7. 14. 오전 9:25:55 | 148070 | KIWOOM 국고채10년 | BUY | 103,957 | 1주 |
| 2026. 7. 14. 오전 9:05:55 | 305080 | TIGER 미국채10년선물 | BUY | 13,380 | 46주 |
| 2026. 7. 14. 오전 9:00:55 | 148070 | KIWOOM 국고채10년 | BUY | 104,125 | 5주 |
| 2026. 7. 14. 오전 8:55:55 | 411060 | ACE KRX금현물 | BUY | 26,855 | 10주 |
| 2026. 7. 14. 오전 8:50:55 | 360750 | TIGER 미국S&P500 | BUY | 28,235 | 6주 |
| 2026. 7. 14. 오전 8:45:55 | 102110 | TIGER 200 | BUY | 108,805 | 1주 |
| 2026. 7. 14. 오전 8:40:55 | 102110 | TIGER 200 | BUY | 108,805 | 1주 |
| 2026. 7. 14. 오전 8:20:55 | 102110 | TIGER 200 | BUY | 108,805 | 1주 |
| 2026. 6. 15. 오전 11:40:07 | 037400 | 우리엔터프라이즈 | BUY | 790 | 190주 |
🇺🇸 미장 최근 거래
| 시각 | 심볼 | 종목명 | 구분 | 가격($) | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 10. 오전 1:55:15 | IAUM | IAUM | BUY | 41.76 | 1주 |
| 2026. 10. 9. 오전 12:30:16 | TLT | TLT | BUY | 77.24 | 1주 |
| 2026. 10. 8. 오전 2:10:52 | TLT | TLT | BUY | 77.27 | 1주 |
| 2026. 10. 8. 오전 1:55:52 | TLT | TLT | BUY | 76.81 | 1주 |
| 2026. 10. 7. 오전 5:25:53 | IAUM | IAUM | BUY | 41.49 | 1주 |
| 2026. 10. 7. 오전 3:26:02 | TLT | TLT | BUY | 77.48 | 1주 |
| 2026. 10. 6. 오전 4:25:51 | TLT | TLT | BUY | 77.14 | 1주 |
| 2026. 10. 5. 오후 9:10:55 | IAUM | IAUM | BUY | 41.42 | 1주 |
| 2026. 10. 5. 오후 9:05:52 | TLT | TLT | BUY | 77.54 | 3주 |
| 2026. 10. 3. 오전 5:20:52 | IAUM | IAUM | BUY | 41.29 | 1주 |